FRUITS FRAIS
Le groupe coopératif SICOLY–SICODIS compte aujourd’hui plus de 120 producteurs adhérents, qui cultivent et récoltent chaque année 9000 tonnes de fruits frais de très haute qualité. Ces fruits sont ensuite revendus à nos différents clients, en circuits longs (en grande distribution), ou dans nos magasins TERRES LYONNAISES.
Grâce à son terroir, les exploitations adhérentes de la coopérative SICOLY produisent une grande variété de fruits frais, du mois d'avril jusqu'aux premières gelées hivernales, avec des produits phares tels que les fruits rouges (framboises, fraises, etc.), la cerise ou encore la pêche de vigne, fruit régional par excellence.
Le groupe coopératif se positionne comme l’un des principaux acteurs français dans la production de fruits frais et met toute son expertise au service du goût et de la qualité, pour promouvoir la consommation locale et valoriser au mieux les fruits de ses associés coopérateurs.
LE CALENDRIER DES RÉCOLTES
Variété | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abricot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fraise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Framboise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fruits rouge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pêche de vigne et Nectavigne® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pomme |