Découvrez
Insert de framboise SICOLY®
SICOLY® relance sa gamme d’inserts de fruits avec de
nouveaux formats innovants : disques formats individuel et familial et inserts bûche
!
Les inserts de fruits SICOLY® sont prêts-à-l ‘emploi, simples d’utilisation et
de qualité pour mettre le fruit au cœur de toutes les créations. Des recettes
sans conservateurs, ni colorants artificiels.
Découvrez l'insert de framboise en plaques de 7 et 10 mm, en disques de ø180, ø140 et ø60 mm et en inserts bûches.

Utilisation / Spécificités :





conditionnement
palettisation
Conditionnements | Code EMB | Suremballage (mm) | Palette (cm) | Cartons, seaux / plan | Plans / palette | Cartons / palette | Poids / palette (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 disques 60 x 27g | XJ21 | 580 x 375 x 90 Carton | 80 x 120 | 4 | 1412 | 56 | 241,92 |
100 x 120 | 5 | 14 | 70 | 302,4 | |||
30 disques 180 x 225g | XJ19 | 580 x 375 x 52 Carton | 100 x 120 | 5 | 12 | 60 | 405 |
80 x 120 | 4 | 12 | 48 | 324 | |||
32 inserts bûches x 310g | XJ22 | 580 x 385 x 90 Carton | 80 x 120 | 4 | 10 | 40 | 396,8 |
100 x 120 | 5 | 10 | 50 | 496 | |||
4 x 2,2 = 8,8 kg Plaque 10 mm | XJ17 | 580 x 375 x 52 (carton / box) | 100x120 | 5 | 17 | 85 | 748 |
80x120 | 4 | 17 | 68 | 598,4 | |||
40 disques 140 x 130g | XJ20 | 580 x 375 x 52 Carton | 80 x 120 | 4 | 12 | 48 | 249,6 |
100 x 120 | 5 | 12 | 60 | 312 | |||
5 x 1.55 kg = 7.75 kg Plaque 7mm | XJ18 | 580 x 375 x 52 carton | 100 x 120 | 5 | 17 | 85 | 658,75 |
80 x 120 | 4 | 17 | 68 | 527 |
Framboise
dans tous ses états :
nos autres produits
à base de ce fruit